Aufgaben zur Sozialversicherung
Berechnung der Beiträge zur Sozialversicherung im Jahr 2017
Tragen Sie für die unten aufgeführten Beispiele die Beitragsgruppenschlüssel, Personengruppenschlüssel und Beiträge (Beitragssätze und Beträge) ein. Die Beispiele gelten alle für die freie Wirtschaft. Keine Behandlung des öffentlichen Diensts.
Übersicht der Sozialversicherungsbeiträge 2017
Beispiel 1
- Arbeiter mit Stundenlohn von 15 €
- Arbeitszeit 170 Stunden
- Elterneigenschaft nachgewiesen
- Bundesland Hessen
- Der Arbeitnehmer ist pflichtversichert in der gesetzlichen Krankenversicherung. Der krankenkassenindividuelle Zusatzbeitragssatz beträgt 1,0%.
- Keine besonderen Merkmale in der Sozialversicherung
Beitragsgruppenschlüssel (KV - RV - AV - PV) | Personengruppenschlüssel |
---|---|
Beiträge 2017 | Krankenversicherung | Rentenversicherung | Arbeitslosenversicherung | Pflegeversicherung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG | AN | AG | AN | AG | AN | AG | AN | |
Beitragssatz in % | ||||||||
Beitragsanteil in € |
Beispiel 2
- Angestellter mit einem Gehalt von 3.000 €
- keine Elterneigenschaft
- Bundesland Sachsen
- Der Arbeitnehmer ist pflichtversichert in der gesetzlichen Krankenversicherung. Der krankenkassenindividuelle Zusatzbeitragssatz beträgt 1,0%.
- Keine besonderen Merkmale in der Sozialversicherung
Beitragsgruppenschlüssel (KV - RV - AV - PV) | Personengruppenschlüssel |
---|---|
Beiträge 2017 | Krankenversicherung | Rentenversicherung | Arbeitslosenversicherung | Pflegeversicherung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG | AN | AG | AN | AG | AN | AG | AN | |
Beitragssatz in % | ||||||||
Beitragsanteil in € |
Beispiel 3
- Auszubildender mit einer Ausbildungsvergütung von 500 €
- 18 Jahre alt
- Bundesland Hessen
- Der Auszubildende ist pflichtversichert in der gesetzlichen Krankenversicherung. Der krankenkassenindividuelle Zusatzbeitragssatz beträgt 1,0%.
Beitragsgruppenschlüssel (KV - RV - AV - PV) | Personengruppenschlüssel |
---|---|
Beiträge 2017 | Krankenversicherung | Rentenversicherung | Arbeitslosenversicherung | Pflegeversicherung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG | AN | AG | AN | AG | AN | AG | AN | |
Beitragssatz in % | ||||||||
Beitragsanteil in € |
Beispiel 4
- Auszubildender mit einer Ausbildungsvergütung von 310 €
- 18 Jahre alt
- Bundesland Sachsen
- Der Auszubildende ist pflichtversichert in der gesetzlichen Krankenversicherung. Der krankenkassenindividuelle Zusatzbeitragssatz beträgt 1,0%.
Beitragsgruppenschlüssel (KV - RV - AV - PV) | Personengruppenschlüssel |
---|---|
Beiträge 2017 | Krankenversicherung | Rentenversicherung | Arbeitslosenversicherung | Pflegeversicherung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG | AN | AG | AN | AG | AN | AG | AN | |
Beitragssatz in % | ||||||||
Beitragsanteil in € |
Beispiel 5
- Geringfügig entlohnter Arbeitnehmer 350 € pro Monat
- Familienversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung
- Pauschalierung der Lohnsteuer mit 2%
- Arbeitnehmer hat sich auf Antrag von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreien lassen
- Bundesland Brandenburg
Beitragsgruppenschlüssel (KV - RV - AV - PV) | Personengruppenschlüssel |
---|---|
Beiträge 2017 | Krankenversicherung | Rentenversicherung | Arbeitslosenversicherung | Pflegeversicherung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG | AN | AG | AN | AG | AN | AG | AN | |
Beitragssatz in % | ||||||||
Beitragsanteil in € |
Zuständige Melde- und Einzugsstelle:
Einheitliche Pauschalsteuer:
Beispiel 6
- Geringfügig entlohnter Arbeitnehmer 300 € pro Monat
- Familienversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung
- Pauschalierung der Lohnsteuer mit 2%
- Rentenversicherungspflicht
- Bundesland Brandenburg
Beitragsgruppenschlüssel (KV - RV - AV - PV) | Personengruppenschlüssel |
---|---|
Beiträge 2017 | Krankenversicherung | Rentenversicherung | Arbeitslosenversicherung | Pflegeversicherung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG | AN | AG | AN | AG | AN | AG | AN | |
Beitragssatz in % | ||||||||
Beitragsanteil in € |
Zuständige Melde- und Einzugsstelle:
Einheitliche Pauschalsteuer:
© 2007-2020 A.Liebig - Impressum - Kontakt - Datenschutz - Inhaltsverzeichnis (Sitemap) - Lohnlexikon