Gesetzliche Mindestlöhne in anderen Staaten
22 der 27 EU-Mitgliedstaaten verfügen über einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn.
Großbritannien und Nordirland sind am 31. Januar 2020 ausgetreten.
Deutschland hat ab 01.01.2015 einen gesetzlichen Mindestlohn.
Mindestlöhne gibt es auch in der USA, Kanada, Argentinien, Brasilien, Australien, Neuseeland, Japan, Korea, der Türkei und weiteren Ländern.
Mindestlöhne in der Europäischen Union (Stand 01.01.2023)
Land | Euro pro Stunde | Bemerkungen |
---|---|---|
Luxemburg | 13,80 | |
Deutschland | 12,00 | |
Belgien | 11,85 | |
Niederlande | 11,75 | |
Irland | 11,30 | |
Frankreich | 11,27 | |
Slowenien | 6,96 | |
Spanien | 6,55 | |
Zypern | 5,70 | Zypern hat zum 1. Januar 2023 einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn eingeführt. |
Litauen | 5,14 | |
Polen | 4,87 | Umrechnung in Euro anhand des Durchschnittskurses des Jahres 2022 |
Malta | 4,82 | |
Portugal | 4,50 | |
Estland | 4,30 | |
Tschechien | 4,23 | Umrechnung in Euro anhand des Durchschnittskurses des Jahres 2022 |
Griechenland | 4,12 | |
Kroatien | 4,05 | Seit 2023 ist der Euro gesetzliches Zahlungsmittel. |
Slowakei | 4,02 | |
Lettland | 3,67 | |
Rumänien | 3,64 | Umrechnung in Euro anhand des Durchschnittskurses des Jahres 2022 |
Ungarn | 3,41 | Umrechnung in Euro anhand des Durchschnittskurses des Jahres 2022 |
Bulgarien | 2,41 | Umrechnung in Euro anhand des Durchschnittskurses des Jahres 2022 |
Quelle: WSI-Mindestlohnbericht 2023
In den restlichen 5 Ländern der EU (Österreich, Dänemark, Italien, Finnland und Schweden) gibt es keinen gesetzlich festgelegten Mindestlohn.
© 2007-2023 A.Liebig - Impressum - Kontakt - Datenschutz - Inhaltsverzeichnis (Sitemap) - Lohnlexikon - Cookie Einstellungen verwalten