Lohnsteuerabzugsverfahren - Altersentlastungsbetrag
Der Altersentlastungsbetrag wurde 1975 eingeführt. Er soll bei der Besteuerung solcher Einkünfte einen Ausgleich schaffen, die nicht wie Versorgungsbezüge und Leibrenten begünstigt sind. Durch das Alterseinkünftegesetz vom 05.07.2004 wurde die Besteuerung der Altersbezüge ab 01.01.2005 neu geregelt.
Wenn in der Endstufe der nachgelagerten Besteuerung die Renten und Versorgungsbezüge zu 100% besteuert werden, verliert der Altersentlastungsbetrag seine Rechtfertigung.
In dem Umfang wie der Besteuerungsanteil der Renten steigt, werden der Altersentlastungsbetrag sowie der Versorgungsfreibetrag und der Zuschlag zum
Versorgungsfreibetrag bei Versorgungsbezügen abgeschmolzen.
Der Arbeitgeber muss selbst prüfen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Es erfolgt keine Eintragung vom Finanzamt. Arbeitnehmer, die vor
Beginn des Kalenderjahres das 64. Lebensjahr vollendet haben, erhalten einen Altersentlastungsbetrag (§ 24a EStG).
Wenn das Geburtsdatum der 01.01. ist, wird der Altersentlastungsbetrag im selben Jahr gewährt. In diesem Fall wäre ja das 64. Lebensjahr schon am 31.12. des Vorjahrs vollendet. Tagesbeginnfrist
nach § 187 Abs. 2 Satz 2 BGB (Ist der Beginn eines Tages der für den Anfang einer Frist maßgebende Zeitpunkt, so wird dieser Tag bei der Berechnung der Frist mitgerechnet.)
Die Höhe des Altersentlastungsbetrags ist davon abhängig, welches Kalenderjahr auf die Vollendung des 64. Lebensjahres folgt.
Die Berechnung erfolgt über einen Prozentsatz vom Arbeitslohn. Zusätzlich gibt es einen Höchstbetrag. Der Prozentsatz und der Höchstbetrag werden stufenweise bis 2040 abgebaut. Es gelten folgende Werte:
Das auf die Vollendung des 64. Lebensjahres folgende Kalenderjahr | Altersentlastungsbetrag | ||
---|---|---|---|
Prozentsatz | Höchstbetrag jährlich | Höchstbetrag monatlich | |
2005 | 40,0% | 1.900 € | 159,00 € |
2006 | 38,4% | 1.824 € | 152,00 € |
2007 | 36,8% | 1.748 € | 146,00 € |
2008 | 35,2% | 1.672 € | 140,00 € |
2009 | 33,6% | 1.596 € | 133,00 € |
2010 | 32,0% | 1.520 € | 126,67 € |
2011 | 30,4% | 1.444 € | 120,33 € |
2012 | 28,8% | 1.368 € | 114,00 € |
2013 | 27,2% | 1.292 € | 107,67 € |
2014 | 25,6% | 1.216 € | 101,33 € |
2015 | 24,0% | 1.140 € | 95,00 € |
2016 | 22,4% | 1.064 € | 88,67 € |
2017 | 20,8% | 988 € | 82,33 € |
2018 | 19,2% | 912 € | 76,00 € |
2019 | 17,6% | 836 € | 69,67 € |
2020 | 16,0% | 760 € | 63,33 € |
2021 | 15,2% | 722 € | 60,17 € |
2022 | 14,4% | 684 € | 57,00 € |
2023 | 13,6% | 646 € | 53,83 € |
2024 | 12,8% | 608 € | 50,67 € |
2025 | 12,0% | 570 € | 47,50 € |
2026 | 11,2% | 532 € | 44,33 € |
2027 | 10,4% | 494 € | 41,17 € |
2028 | 9,6% | 456 € | 38,00 € |
2029 | 8,8% | 418 € | 34,83 € |
2030 | 8,0% | 380 € | 31,67 € |
2031 | 7,2% | 342 € | 28,50 € |
2032 | 6,4% | 304 € | 25,33 € |
2033 | 5,6% | 266 € | 22,17 € |
2034 | 4,8% | 228 € | 19,00 € |
2035 | 4,0% | 190 € | 15,83 € |
2036 | 3,2% | 152 € | 12,67 € |
2037 | 2,4% | 114 € | 9,50 € |
2038 | 1,6% | 76 € | 6,33 € |
2039 | 0,8% | 38 € | 3,17 € |
2040 | 0,0% | 0 € | 0,00 € |
Der Altersentlastungsbetrag ist auch bei einem Arbeitsverhältnis mit der Lohnsteuerklasse VI zu berücksichtigen. Der § 46 Abs. 2 EStG definiert eine Reihe von Fällen, in denen der Bürger zwingend eine Steuererklärung abgeben muss. Dazu gehört der Fall, wenn der Steuerpflichtige nebeneinander von mehreren Arbeitgebern Arbeitslohn bezogen hat. Damit wird eine ggf. mehrfache Berücksichtigung des Altersentlastungsbetrages wieder korrigiert.
Bei der Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge ist der Altersentlastungsbetrag nicht vom Arbeitslohn abzuziehen.
© 2007-2023 A.Liebig - Impressum - Kontakt - Datenschutz - Inhaltsverzeichnis (Sitemap) - Lohnlexikon - Cookie Einstellungen verwalten