Sozialversicherungsbeiträge Berechnung 2011
Berechnungsbeispiele Alte Bundesländer
Die Beitragsbemessungsgrenzen und die darauf entfallenen Beiträge sind fett hervorgehoben.
Die Tabellen beginnen ab 800 €, da bis zum 31.12.2012 die Gleitzone mit einem reduzierten Beitragsanteil
für den Arbeitnehmer bei diesem Betrag endete.
Arbeitsentgelt | Krankenversicherung Arbeitnehmeranteil (8,2%) | Pflegeversicherung Arbeitnehmeranteil (0,975%) | Beitragszuschlag für Kinderlose in der Pflegeversicherung (0,25%) | Rentenversicherung Arbeitnehmeranteil (9,95%) | Arbeitslosenversicherung Arbeitnehmeranteil (1,5%) |
---|---|---|---|---|---|
800,00 € | 65,60 € | 7,80 € | 2,00 € | 79,60 € | 12,00 € |
1.300,00 € | 106,60 € | 12,68 € | 3,25 € | 129,35 € | 19,50 € |
1.800,00 € | 147,60 € | 17,55 € | 4,50 € | 179,10 € | 27,00 € |
2.300,00 € | 188,60 € | 22,43 € | 5,75 € | 228,85 € | 34,50 € |
2.800,00 € | 229,60 € | 27,30 € | 7,00 € | 278,60 € | 42,00 € |
3.300,00 € | 270,60 € | 32,18 € | 8,25 € | 328,35 € | 49,50 € |
3.712,50 € | 304,43 € | 36,20 € | 9,28 € | 369,39 € | 55,69 € |
4.300,00 € | 304,43 € | 36,20 € | 9,28 € | 427,85 € | 64,50 € |
4.800,00 € | 304,43 € | 36,20 € | 9,28 € | 477,60 € | 72,00 € |
5.500,00 € | 304,43 € | 36,20 € | 9,28 € | 547,25 € | 82,50 € |
6.000,00 € | 304,43 € | 36,20 € | 9,28 € | 547,25 € | 82,50 € |
Berechnungsbeispiele Neue Bundesländer (ohne Sachsen)
Die Beitragsbemessungsgrenzen und die darauf entfallenen Beiträge sind fett hervorgehoben.
Der einzige Unterschied zu der obigen Tabelle (Alte Bundesländer) besteht in der niedrigeren Beitragsbemessungsgrenze zur Renten- und Arbeitslosenversicherung.
Arbeitsentgelt | Krankenversicherung Arbeitnehmeranteil (8,2%) | Pflegeversicherung Arbeitnehmeranteil (0,975%) | Beitragszuschlag für Kinderlose in der Pflegeversicherung (0,25%) | Rentenversicherung Arbeitnehmeranteil (9,95%) | Arbeitslosenversicherung Arbeitnehmeranteil (1,5%) |
---|---|---|---|---|---|
800,00 € | 65,60 € | 7,80 € | 2,00 € | 79,60 € | 12,00 € |
1.300,00 € | 106,60 € | 12,68 € | 3,25 € | 129,35 € | 19,50 € |
1.800,00 € | 147,60 € | 17,55 € | 4,50 € | 179,10 € | 27,00 € |
2.300,00 € | 188,60 € | 22,43 € | 5,75 € | 228,85 € | 34,50 € |
2.800,00 € | 229,60 € | 27,30 € | 7,00 € | 278,60 € | 42,00 € |
3.300,00 € | 270,60 € | 32,18 € | 8,25 € | 328,35 € | 49,50 € |
3.712,50 € | 304,43 € | 36,20 € | 9,28 € | 369,39 € | 55,69 € |
4.300,00 € | 304,43 € | 36,20 € | 9,28 € | 427,85 € | 64,50 € |
4.800,00 € | 304,43 € | 36,20 € | 9,28 € | 477,60 € | 72,00 € |
5.500,00 € | 304,43 € | 36,20 € | 9,28 € | 477,60 € | 72,00 € |
6.000,00 € | 304,43 € | 36,20 € | 9,28 € | 477,60 € | 72,00 € |
Berechnungsbeispiele für das Bundesland Sachsen
Die Beitragsbemessungsgrenzen und die darauf entfallenen Beiträge sind fett hervorgehoben.
Der einzige Unterschied zu der obigen Tabelle (Neue Bundesländer) besteht in der höheren Beitragsbelastung der Arbeitnehmer in der
Pflegeversicherung.
Arbeitsentgelt | Krankenversicherung Arbeitnehmeranteil (8,2%) | Pflegeversicherung Arbeitnehmeranteil (1,475%) | Beitragszuschlag für Kinderlose in der Pflegeversicherung (0,25%) | Rentenversicherung Arbeitnehmeranteil (9,95%) | Arbeitslosenversicherung Arbeitnehmeranteil (1,5%) |
---|---|---|---|---|---|
800,00 € | 65,60 € | 11,80 € | 2,00 € | 79,60 € | 12,00 € |
1.300,00 € | 106,60 € | 19,18 € | 3,25 € | 129,35 € | 19,50 € |
1.800,00 € | 147,60 € | 26,55 € | 4,50 € | 179,10 € | 27,00 € |
2.300,00 € | 188,60 € | 33,93 € | 5,75 € | 228,85 € | 34,50 € |
2.800,00 € | 229,60 € | 41,30 € | 7,00 € | 278,60 € | 42,00 € |
3.300,00 € | 270,60 € | 48,68 € | 8,25 € | 328,35 € | 49,50 € |
3.712,50 € | 304,43 € | 54,76 € | 9,28 € | 369,39 € | 55,69 € |
4.300,00 € | 304,43 € | 54,76 € | 9,28 € | 427,85 € | 64,50 € |
4.800,00 € | 304,43 € | 54,76 € | 9,28 € | 477,60 € | 72,00 € |
5.500,00 € | 304,43 € | 54,76 € | 9,28 € | 477,60 € | 72,00 € |
6.000,00 € | 304,43 € | 54,76 € | 9,28 € | 477,60 € | 72,00 € |
© 2007-2024 A.Liebig - Impressum - Kontakt - Datenschutz - Inhaltsverzeichnis (Sitemap) - Lohnlexikon