Sozialversicherungsbeiträge Berechnung 2013
Berechnungsbeispiele Alte Bundesländer
Die Beitragsbemessungsgrenzen und die darauf entfallenen Beiträge sind fett hervorgehoben.
Die Tabellen beginnen bei 850 €, da ab 01.01.2013 die Gleitzone mit einem reduzierten Beitragsanteil für
den Arbeitnehmer bei diesem Betrag endet.
Arbeitsentgelt | Krankenversicherung Arbeitnehmeranteil (8,2%) | Pflegeversicherung Arbeitnehmeranteil (1,025%) | Beitragszuschlag für Kinderlose in der Pflegeversicherung (0,25%) | Rentenversicherung Arbeitnehmeranteil (9,45%) | Arbeitslosenversicherung Arbeitnehmeranteil (1,5%) |
---|---|---|---|---|---|
850,00 € | 69,70 € | 8,71 € | 2,13 € | 80,33 € | 12,75 € |
1.300,00 € | 106,60 € | 13,33 € | 3,25 € | 122,85 € | 19,50 € |
1.800,00 € | 147,60 € | 18,45 € | 4,50 € | 170,10 € | 27,00 € |
2.300,00 € | 188,60 € | 23,58 € | 5,75 € | 217,35 € | 34,50 € |
2.800,00 € | 229,60 € | 28,70 € | 7,00 € | 264,60 € | 42,00 € |
3.300,00 € | 270,60 € | 33,83 € | 8,25 € | 311,85 € | 49,50 € |
3.937,50 € | 322,88 € | 40,36 € | 9,84 € | 372,09 € | 59,06 € |
4.500,00 € | 322,88 € | 40,36 € | 9,84 € | 425,25 € | 67,50 € |
5.200,00 € | 322,88 € | 40,36 € | 9,84 € | 491,40 € | 78,00 € |
5.800,00 € | 322,88 € | 40,36 € | 9,84 € | 548,10 € | 87,00 € |
6.400,00 € | 322,88 € | 40,36 € | 9,84 € | 548,10 € | 87,00 € |
Berechnungsbeispiele Neue Bundesländer (ohne Sachsen)
Die Beitragsbemessungsgrenzen und die darauf entfallenen Beiträge sind fett hervorgehoben.
Der einzige Unterschied zu der obigen Tabelle (Alte Bundesländer) besteht in der niedrigeren Beitragsbemessungsgrenze zur Renten- und Arbeitslosenversicherung.
Arbeitsentgelt | Krankenversicherung Arbeitnehmeranteil (8,2%) | Pflegeversicherung Arbeitnehmeranteil (1,025%) | Beitragszuschlag für Kinderlose in der Pflegeversicherung (0,25%) | Rentenversicherung Arbeitnehmeranteil (9,45%) | Arbeitslosenversicherung Arbeitnehmeranteil (1,5%) |
---|---|---|---|---|---|
850,00 € | 69,70 € | 8,71 € | 2,13 € | 80,33 € | 12,75 € |
1.300,00 € | 106,60 € | 13,33 € | 3,25 € | 122,85 € | 19,50 € |
1.800,00 € | 147,60 € | 18,45 € | 4,50 € | 170,10 € | 27,00 € |
2.300,00 € | 188,60 € | 23,58 € | 5,75 € | 217,35 € | 34,50 € |
2.800,00 € | 229,60 € | 28,70 € | 7,00 € | 264,60 € | 42,00 € |
3.300,00 € | 270,60 € | 33,83 € | 8,25 € | 311,85 € | 49,50 € |
3.937,50 € | 322,88 € | 40,36 € | 9,84 € | 372,09 € | 59,06 € |
4.500,00 € | 322,88 € | 40,36 € | 9,84 € | 425,25 € | 67,50 € |
4.900,00 € | 322,88 € | 40,36 € | 9,84 € | 463,05 € | 73,50 € |
5.800,00 € | 322,88 € | 40,36 € | 9,84 € | 463,05 € | 73,50 € |
6.400,00 € | 322,88 € | 40,36 € | 9,84 € | 463,05 € | 73,50 € |
Berechnungsbeispiele für das Bundesland Sachsen
Die Beitragsbemessungsgrenzen und die darauf entfallenen Beiträge sind fett hervorgehoben.
Der einzige Unterschied zu der obigen Tabelle (Neue Bundesländer) besteht in der höheren Beitragsbelastung der Arbeitnehmer in der
Pflegeversicherung.
Arbeitsentgelt | Krankenversicherung Arbeitnehmeranteil (8,2%) | Pflegeversicherung Arbeitnehmeranteil (1,525%) | Beitragszuschlag für Kinderlose in der Pflegeversicherung (0,25%) | Rentenversicherung Arbeitnehmeranteil (9,45%) | Arbeitslosenversicherung Arbeitnehmeranteil (1,5%) |
---|---|---|---|---|---|
850,00 € | 69,70 € | 12,96 € | 2,13 € | 80,33 € | 12,75 € |
1.300,00 € | 106,60 € | 19,83 € | 3,25 € | 122,85 € | 19,50 € |
1.800,00 € | 147,60 € | 27,45 € | 4,50 € | 170,10 € | 27,00 € |
2.300,00 € | 188,60 € | 35,08 € | 5,75 € | 217,35 € | 34,50 € |
2.800,00 € | 229,60 € | 42,70 € | 7,00 € | 264,60 € | 42,00 € |
3.300,00 € | 270,60 € | 50,33 € | 8,25 € | 311,85 € | 49,50 € |
3.937,50 € | 322,88 € | 60,05 € | 9,84 € | 372,09 € | 59,06 € |
4.500,00 € | 322,88 € | 60,05 € | 9,84 € | 425,25 € | 67,50 € |
4.900,00 € | 322,88 € | 60,05 € | 9,84 € | 463,05 € | 73,50 € |
5.800,00 € | 322,88 € | 60,05 € | 9,84 € | 463,05 € | 73,50 € |
6.400,00 € | 322,88 € | 60,05 € | 9,84 € | 463,05 € | 73,50 € |
© 2007-2024 A.Liebig - Impressum - Kontakt - Datenschutz - Inhaltsverzeichnis (Sitemap) - Lohnlexikon