Höhe des Solidaritätszuschlags 2013
Solidaritätszuschlag bei den verschiedenen Steuerklassen für 2013
Der Bundestag ist erst am 17.01.2013 der Empfehlung des Vermittlungsausschusses zur Anhebung des steuerlichen Grundfreibetrages gefolgt.
Der am 12.12.2012 erzielte Einigungsvorschlag wurde auch vom Bundesrat auf seiner 906. Sitzung am 01.02.2013 angenommen. Das Bundesministerium
der Finanzen hat den geänderten Programmablaufplan für die maschinelle Berechnung der vom Arbeitslohn einzubehaltenden Lohnsteuer, des
Solidaritätszuschlags und der Maßstabsteuer für die Kirchenlohnsteuer für 2013 am 20.02.2013 bekannt gemacht. Der geänderte Programmablaufplan
berücksichtigt die Anhebung des Grundfreibetrags auf 8.130 Euro und die Änderung der Zahlenwerte des Einkommensteuertarifs. Der geänderte
Programmablaufplan ist spätestens ab dem 1. April 2013 anzuwenden und der bisher vorgenommene Lohnsteuerabzug ist grundsätzlich zu korrigieren.
Die folgenden Beispiele berücksichtigen die neuen Werte (Berechnung ab April 2013).
Tabelle 1 (Kein Kinderfreibetrag)
Tabelle 2 (Kinderfreibetrag von 1,0)
Tabelle 3 (Kinderfreibeträge bei Steuerklasse 3)
Tabelle 1 (Kein Kinderfreibetrag)
Arbeitnehmer ist noch nicht 64; kein Altersentlastungsbetrag
Wegen der verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen müssen beim Steuerabzug Angaben zu Vorsorgeaufwendungen gemacht
werden. Für unser Beispiel sind das:
Rechtskreis West (wegen unterschiedlicher Beitragsbemessungsgrenzen)
Gesetzliche Krankenversicherung
Kein Kinderfreibetrag auf der Lohnsteuerkarte eingetragen (deshalb fehlt die Steuerklasse 2 in der Tabelle, diese gilt für Alleinerziehende)
Beitragszuschlag für Kinderlose von 0,25% in der Pflegeversicherung (Arbeitnehmer hat keine Kinder und
auch keine Elterneigenschaft)
Bruttolohn | Solidaritätszuschlag bei Steuerklasse | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
500 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.000 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,63 | 6,93 |
1.500 € | 3,55 | 0,00 | 3,55 | 15,03 | 17,00 |
2.000 € | 11,75 | 0,00 | 11,75 | 24,01 | 25,74 |
2.500 € | 18,35 | 0,00 | 18,35 | 33,02 | 34,96 |
3.000 € | 25,51 | 12,57 | 25,51 | 42,88 | 44,88 |
3.500 € | 33,22 | 18,54 | 33,22 | 52,80 | 54,80 |
4.000 € | 41,62 | 24,86 | 41,62 | 62,86 | 64,85 |
4.500 € | 51,43 | 32,10 | 51,43 | 73,84 | 75,84 |
5.000 € | 61,93 | 39,68 | 61,93 | 84,82 | 86,82 |
5.500 € | 72,89 | 47,60 | 72,89 | 95,81 | 97,80 |
6.000 € | 84,10 | 56,03 | 84,10 | 107,02 | 109,01 |
Tabelle 2 (Kinderfreibetrag von 1,0)
Arbeitnehmer ist noch nicht 64; kein Altersentlastungsbetrag
Wegen der verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen müssen beim Steuerabzug Angaben zu Vorsorgeaufwendungen gemacht
werden. Für unser Beispiel sind das:
Rechtskreis West (wegen unterschiedlicher Beitragsbemessungsgrenzen)
Gesetzliche Krankenversicherung
Kinderfreibetrag von 1,0 auf der Lohnsteuerkarte eingetragen
Arbeitnehmer hat die Elterneigenschaft (Kein Beitragszuschlag für Kinderlose von 0,25%)
Bruttolohn | Solidaritätszuschlag bei einem Kinderfreibetrag und Steuerklasse | ||
---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | |
500 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.000 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.500 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.000 € | 0,00 | 0,00 | 7,65 |
2.500 € | 8,06 | 0,00 | 13,90 |
3.000 € | 14,35 | 0,00 | 20,71 |
3.500 € | 21,20 | 6,23 | 28,08 |
4.000 € | 28,71 | 16,58 | 36,11 |
4.500 € | 37,54 | 23,41 | 45,52 |
5.000 € | 47,06 | 30,57 | 55,61 |
5.500 € | 57,25 | 38,07 | 66,38 |
6.000 € | 68,32 | 46,09 | 77,59 |
Tabelle 3 (Kinderfreibeträge bei Steuerklasse 3)
Arbeitnehmer ist noch nicht 64; kein Altersentlastungsbetrag
Wegen der verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen müssen beim Steuerabzug Angaben zu Vorsorgeaufwendungen gemacht
werden. Für unser Beispiel sind das:
Rechtskreis West (wegen unterschiedlicher Beitragsbemessungsgrenzen)
Gesetzliche Krankenversicherung
Beitragszuschlag für Kinderlose von 0,25% nur bei Spalte mit Kinderfreibetrag 0,0 (Arbeitnehmer hat keine Kinder und auch keine Elterneigenschaft)
bei den anderen Spalten gilt: Arbeitnehmer hat die Elterneigenschaft (Kein Beitragszuschlag für Kinderlose von 0,25%)
Bruttolohn | Solidaritätszuschlag bei Steuerklasse 3 und folgenden Kinderfreibeträgen | |||
---|---|---|---|---|
0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | |
500 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.000 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.500 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.000 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.500 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.000 € | 12,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.500 € | 18,54 | 6,23 | 0,00 | 0,00 |
4.000 € | 24,86 | 16,58 | 0,00 | 0,00 |
4.500 € | 32,10 | 23,41 | 15,07 | 0,00 |
5.000 € | 39,68 | 30,57 | 21,81 | 13,58 |
5.500 € | 47,60 | 38,07 | 28,90 | 20,24 |
6.000 € | 56,03 | 46,09 | 36,49 | 27,40 |
© 2007-2025 A.Liebig - Impressum - Kontakt - Datenschutz - Inhaltsverzeichnis (Sitemap) - Lohnlexikon