Statistik zu geringfügig entlohnten Beschäftigten
Immer mehr Deutsche haben Nebenjob
Die Zahl der geringfügig entlohnt Beschäftigten im Nebenjob ist weiter auf Wachstumskurs.
Im November 2024 ging jeder zehnte sozialversicherungspflichtig Beschäftigte zusätzlich einer im Nebenjob geringfügig entlohnten Beschäftigung nach (Quelle: Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt Januar 2025 der
Bundesagentur für Arbeit).
Häufig steckt finanzielle Not dahinter. Für immer mehr Beschäftigte reicht das Einkommen aus einem Job nicht mehr aus.
Zeitraum | Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte | Im Nebenjob geringfügig entlohnte Beschäftigte | Geringfügig entlohnte Beschäftigte (Gesamt) |
---|---|---|---|
Dez. 2020 | 4.594.671 | 1.183.501 | 5.778.172 |
Juni 2021 | 4.942.139 | 1.489.399 | 6.431.538 |
Dez. 2021 | 4.965.924 | 1.589.805 | 6.555.729 |
Juni 2022 | 5.013.464 | 1.706.446 | 6.719.910 |
Dez. 2022 | 5.039.305 | 1.843.691 | 6.882.996 |
Juni 2023 | 5.018.869 | 1.944.708 | 6.963.577 |
Dez. 2023 | 5.083.023 | 2.007.226 | 7.090.249 |
Juni 2024 | 5.043.089 | 2.090.253 | 7.133.342 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit (Statistik der Bundesagentur für Arbeit - Beschäftigung nach Wirtschaftszweigen)

Quelle: Bundesagentur für Arbeit
© 2007-2025 A.Liebig - Impressum - Kontakt - Datenschutz - Inhaltsverzeichnis (Sitemap) - Lohnlexikon