Beitragsberechnung aus einem fiktiven Entgelt in der Renten- und Arbeitslosenversicherung

In einem vorgeschriebenen Vor- oder Nachpraktikum ohne Arbeitsentgelt gilt die Renten- und Arbeitslosenversicherungspflicht.

Für Teilnehmer an dualen Studiengängen ohne Arbeitsentgelt besteht ebenfalls die Beitragspflicht in der Renten- und Arbeitslosenversicherung.

Wenn kein Entgelt gezahlt wird und Beitragspflicht in der Renten- und Arbeitslosenversicherung besteht, erfolgt die Beitragsberechnung aus einem fiktiven Entgelt.

Die Monatliche Bemessungsgrundlage ist 1% der monatlichen Bezugsgröße in der Renten- und Arbeitslosenversicherung.
Die Beiträge trägt der Arbeitgeber allein (§ 162 Nr. 1 SGB VI und § 342 SGB III i.V.m. § 20 Abs. 3 SGB IV).

Jahr Alte Bundesländer Neue Bundesländer
2010 Monatliche Bemessungs­grundlage: 25,55 € (1% von 2.555,00 €)
Arbeitslosen­versicherung: 0,72 € (2,8% von 25,55 €)
Renten­versicherung: 5,08 € (19,9% von 25,55 €)
Monatliche Bemessungs­grundlage: 21,70 € (1% von 2.170,00 €)
Arbeitslosen­versicherung: 0,61 € (2,8% von 21,70 €)
Renten­versicherung: 4,32 € (19,9% von 21,70 €)
2011 Monatliche Bemessungs­grundlage: 25,55 € (1% von 2.555,00 €)
Arbeitslosen­versicherung: 0,77 € (3,0% von 25,55 €)
Renten­versicherung: 5,08 € (19,9% von 25,55 €)
Monatliche Bemessungs­grundlage: 22,40 € (1% von 2.240,00 €)
Arbeitslosen­versicherung: 0,67 € (3,0% von 22,40 €)
Renten­versicherung: 4,46 € (19,9% von 22,40 €)
2012 Monatliche Bemessungs­grundlage: 26,25 € (1% von 2.625,00 €)
Arbeitslosen­versicherung: 0,79 € (3,0% von 26,25 €)
Renten­versicherung: 5,15 € (19,6% von 26,25 €)
Monatliche Bemessungs­grundlage: 22,40 € (1% von 2.240,00 €)
Arbeitslosen­versicherung: 0,67 € (3,0% von 22,40 €)
Renten­versicherung: 4,39 € (19,6% von 22,40 €)
2013 Monatliche Bemessungs­grundlage: 26,95 € (1% von 2.695,00 €)
Arbeitslosen­versicherung: 0,81 € (3,0% von 26,95 €)
Renten­versicherung: 5,09 € (18,9% von 26,95 €)
Monatliche Bemessungs­grundlage: 22,75 € (1% von 2.275,00 €)
Arbeitslosen­versicherung: 0,68 € (3,0% von 22,75 €)
Renten­versicherung: 4,30 € (18,9% von 22,75 €)
2014 Monatliche Bemessungs­grundlage: 27,65 € (1% von 2.765,00 €)
Arbeitslosen­versicherung: 0,83 € (3,0% von 27,65 €)
Renten­versicherung: 5,23 € (18,9% von 27,65 €)
Monatliche Bemessungs­grundlage: 23,45 € (1% von 2.345,00 €)
Arbeitslosen­versicherung: 0,70 € (3,0% von 23,45 €)
Renten­versicherung: 4,43 € (18,9% von 23,45 €)
2015 Monatliche Bemessungs­grundlage: 28,35 € (1% von 2.835,00 €)
Arbeitslosen­versicherung: 0,85 € (3,0% von 28,35 €)
Renten­versicherung: 5,30 € (18,7% von 28,35 €)
Monatliche Bemessungs­grundlage: 24,15 € (1% von 2.415,00 €)
Arbeitslosen­versicherung: 0,72 € (3,0% von 24,15 €)
Renten­versicherung: 4,52 € (18,7% von 24,15 €)
2016 Monatliche Bemessungs­grundlage: 29,05 € (1% von 2.905,00 €)
Arbeitslosen­versicherung: 0,87 € (3,0% von 29,05 €)
Renten­versicherung: 5,43 € (18,7% von 29,05 €)
Monatliche Bemessungs­grundlage: 25,20 € (1% von 2.520,00 €)
Arbeitslosen­versicherung: 0,76 € (3,0% von 25,20 €)
Renten­versicherung: 4,71 € (18,7% von 25,20 €)
2017 Monatliche Bemessungs­grundlage: 29,75 € (1% von 2.975,00 €)
Arbeitslosen­versicherung: 0,89 € (3,0% von 29,75 €)
Renten­versicherung: 5,56 € (18,7% von 29,75 €)
Monatliche Bemessungs­grundlage: 26,60 € (1% von 2.660,00 €)
Arbeitslosen­versicherung: 0,80 € (3,0% von 26,60 €)
Renten­versicherung: 4,97 € (18,7% von 26,60 €)
2018 Monatliche Bemessungs­grundlage: 30,45 € (1% von 3.045,00 €)
Arbeitslosen­versicherung: 0,91 € (3,0% von 30,45 €)
Renten­versicherung: 5,66 € (18,6% von 30,45 €)
Monatliche Bemessungs­grundlage: 26,95 € (1% von 2.695,00 €)
Arbeitslosen­versicherung: 0,81 € (3,0% von 26,95 €)
Renten­versicherung: 5,01 € (18,6% von 26,95 €)
2019 Monatliche Bemessungs­grundlage: 31,15 € (1% von 3.115,00 €)
Arbeitslosen­versicherung: 0,78 € (2,5% von 31,15 €)
Renten­versicherung: 5,79 € (18,6% von 31,15 €)
Monatliche Bemessungs­grundlage: 28,70 € (1% von 2.870,00 €)
Arbeitslosen­versicherung: 0,72 € (2,5% von 28,70 €)
Renten­versicherung: 5,34 € (18,6% von 28,70 €)
2020 Monatliche Bemessungs­grundlage: 31,85 € (1% von 3.185,00 €)
Arbeitslosen­versicherung: 0,76 € (2,4% von 31,85 €)
Renten­versicherung: 5,92 € (18,6% von 31,85 €)
Monatliche Bemessungs­grundlage: 30,10 € (1% von 3.010,00 €)
Arbeitslosen­versicherung: 0,72 € (2,4% von 30,10 €)
Renten­versicherung: 5,60 € (18,6% von 30,10 €)
2021 Monatliche Bemessungs­grundlage: 32,90 € (1% von 3.290,00 €)
Arbeitslosen­versicherung: 0,79 € (2,4% von 32,90 €)
Renten­versicherung: 6,12 € (18,6% von 32,90 €)
Monatliche Bemessungs­grundlage: 31,15 € (1% von 3.115,00 €)
Arbeitslosen­versicherung: 0,75 € (2,4% von 31,15 €)
Renten­versicherung: 5,79 € (18,6% von 31,15 €)
2022 Monatliche Bemessungs­grundlage: 32,90 € (1% von 3.290,00 €)
Arbeitslosen­versicherung: 0,79 € (2,4% von 32,90 €)
Renten­versicherung: 6,12 € (18,6% von 32,90 €)
Monatliche Bemessungs­grundlage: 31,50 € (1% von 3.150,00 €)
Arbeitslosen­versicherung: 0,76 € (2,4% von 31,50 €)
Renten­versicherung: 5,86 € (18,6% von 31,50 €)
2023 Monatliche Bemessungs­grundlage: 33,95 € (1% von 3.395,00 €)
Arbeitslosen­versicherung: 0,88 € (2,6% von 33,95 €)
Renten­versicherung: 6,31 € (18,6% von 33,95 €)
Monatliche Bemessungs­grundlage: 32,90 € (1% von 3.290,00 €)
Arbeitslosen­versicherung: 0,86 € (2,6% von 32,90 €)
Renten­versicherung: 6,12 € (18,6% von 32,90 €)
2024 Monatliche Bemessungs­grundlage: 35,35 € (1% von 3.535,00 €)
Arbeitslosen­versicherung: 0,92 € (2,6% von 35,35 €)
Renten­versicherung: 6,58 € (18,6% von 35,35 €)
Monatliche Bemessungs­grundlage: 34,65 € (1% von 3.465,00 €)
Arbeitslosen­versicherung: 0,90 € (2,6% von 34,65 €)
Renten­versicherung: 6,44 € (18,6% von 34,65 €)

Ab 1. Januar 2025 gilt eine einheitliche Beitragsbemessungsgrenze und eine einheitliche Bezugsgröße in den neuen und alten Bundesländern.

Jahr Beitrag
2025 (geplant) Monatliche Bemessungs­grundlage: 37,45 € (1% von 3.745,00 €)
Arbeitslosen­versicherung: 0,97 € (2,6% von 37,45 €)
Renten­versicherung: 6,97 € (18,6% von 37,45 €)

Ein Praktikant, der ein vorgeschriebenes Vor- bzw. Nachpraktikum ausübt und kein Entgelt erhält, ist mit dem Personengruppenschlüssel 105 und dem Beitragsgruppenschlüssel 0110 seiner Krankenkasse zu melden.


© 2007-2024 A.Liebig - Impressum - Kontakt - Datenschutz - Inhaltsverzeichnis (Sitemap) - Lohnlexikon