Sozialversicherungsbeiträge 2009 - Beitragssätze, Beitragsbemessungsgrenzen und Rechengrößen
2009 erfolgte die Einführung des Gesundheitsfonds. Ab 2009 gibt es einheitliche Beitragssätze (allgemein und ermäßigt) in der gesetzlichen Krankenversicherung. Der erhöhte Beitragssatz ist zum 01.01.2009 weggefallen.
| Beitragssätze (bundeseinheitlich) 2009 | Werte |
|---|---|
| Krankenversicherung (1. Halbjahr 2009) Ab 01.01.2009 gelten einheitliche Beitragssätze. |
Allgemeiner Beitragssatz 15,50% Ermäßigter Beitragssatz 14,9% |
| Krankenversicherung (2. Halbjahr 2009) Am 01.07.2009 sanken die einheitlichen Beitragssätze. |
Allgemeiner Beitragssatz 14,90% Ermäßigter Beitragssatz 14,3% |
| Zusätzlicher Beitragssatz für den Arbeitnehmer in der Krankenversicherung (ist in den obigen beiden einheitlichen Beitragssätzen enthalten) | 0,90% |
| Pflegeversicherung | 1,95% |
| Beitragszuschlag für Kinderlose in der Pflegeversicherung | 0,25% |
| Rentenversicherung | 19,90% |
| Knappschaftliche Rentenversicherung | 26,40% |
| Arbeitslosenversicherung | 2,80% |
| Insolvenzgeldumlage | 0,10% |
| Umlagen U1 und U2 | verschieden nach Satzung der Krankenkasse |
Übersicht Beitragsbemessungsgrenzen und Bezugsgrößen in der Sozialversicherung 2009
| Beitragsbemessungsgrenzen 2009 (Erläuterung bei Beitragsbemessungsgrenzen) | Alte Bundesländer | Neue Bundesländer |
|---|---|---|
| Kranken- und Pflegeversicherung (jährlich) | 44.100,00 € | 44.100,00 € |
| Kranken- und Pflegeversicherung (monatlich) | 3.675,00 € | 3.675,00 € |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung (jährlich) | 64.800,00 € | 54.600,00 € |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung (monatlich) | 5.400,00 € | 4.550,00 € |
| Knappschaftliche Rentenversicherung (jährlich) | 79.800,00 € | 67.200,00 € |
| Knappschaftliche Rentenversicherung (monatlich) | 6.650,00 € | 5.600,00 € |
| Bezugsgrößen 2009 | Alte Bundesländer | Neue Bundesländer |
| Kranken- und Pflegeversicherung (jährlich) | 30.240,00 € | 30.240,00 € |
| Kranken- und Pflegeversicherung (monatlich) | 2.520,00 € | 2.520,00 € |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung (jährlich) | 30.240,00 € | 25.620,00 € |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung (monatlich) | 2.520,00 € | 2.135,00 € |
Weitere Werte in der Sozialversicherung 2009
| Jahresarbeitsentgeltgrenzen (bundeseinheitlich) | Erläuterung bei Jahresarbeitsentgeltgrenze |
|---|---|
| Allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze | 48.600,00 € |
| Besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze | 44.100,00 € |
| Freiwillige Versicherung in der Krankenversicherung (bundeseinheitlich; monatlich) | |
| Regelbemessungsgrenze - hauptberuflich Selbständige | 3.675,00 € |
| Mindestbemessungsgrundlage - allgemein | 840,00 € |
| Mindestbemessungsgrundlage - Existenzgründer, die den Gründungszuschuss der Agentur für Arbeit oder Einstiegsgeld erhalten, oder einen Antrag auf Härtefall gestellt haben | 1.260,00 € |
| Mindestbemessungsgrundlage - hauptberuflich Selbständige | 1.890,00 € |
| Höchstzuschüsse des Arbeitgebers für Mitglieder der privaten Krankenversicherung/ Pflegeversicherung (monatlich) | Erläuterung bei Private Krankenversicherung |
| Krankenversicherung mit Anspruch auf Krankengeld | 268,28 € ab 01.07.2009 257,25 € (bedingt durch Senkung des Beitragssatzes) |
| Krankenversicherung ohne Anspruch auf Krankengeld | 257,25 € ab 01.07.2009 246,23 € (bedingt durch Senkung des Beitragssatzes) |
| Pflegeversicherung (bundeseinheitlich außer Sachsen) | 35,83 € |
| Pflegeversicherung (Bundesland Sachsen) | 17,46 € |
| Geringverdiener (bundeseinheitlich) | Erläuterung bei Geringverdiener |
| Geringverdienergrenze (monatlich) | 325,00 € |
| Familienversicherung | |
| Gesamteinkommensgrenze für den Anspruch auf Familienversicherung (monatlich) | 360,00 € |
| Gesamteinkommensgrenze für den Anspruch auf Familienversicherung, wenn das Familienmitglied geringfügig entlohnt ist (monatlich) Ein überwiegen des Arbeitsentgelts aus der geringfügigen Beschäftigung ist nicht notwendig. |
400,00 € |
| Geringfügigkeit (bundeseinheitlich) | Erläuterung bei Geringfügige Beschäftigungen |
| Geringfügigkeitsgrenze (monatlich) | 400,00 € |
| Mindestbemessungsgrundlage in der Rentenversicherung für geringfügig Beschäftigte (bei Wahl der Rentenversicherungspflicht) | 155,00 € |
| Mindestbeitrag in der Rentenversicherung für geringfügig Beschäftigte (bei Wahl der Rentenversicherungspflicht) | 30,85 € |
| Gleitzone (bundeseinheitlich) | Erläuterung bei Gleitzone |
| Gleitzonenbeginn (monatlich) | 400,01 € |
| Gleitzonenende (monatlich) | 800,00 € |
| Gleitzonenfaktor | 0,7472 |
| Sachbezugswerte (bundeseinheitlich) | Erläuterung bei Sachbezüge |
| Sachbezugswert für freie Verpflegung (monatlich) | 210,00 € |
| Sachbezugswert für freie Unterkunft (monatlich) | 204,00 € |
Sozialversicherungswerte (Beitragssätze, Rechengrößen und Grenzwerte) gibt es für folgende Jahre: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
© 2007-2025 A.Liebig - Impressum - Kontakt - Datenschutz - Inhaltsverzeichnis (Sitemap) - Lohnlexikon